Størrelsesguide

Byste
Mål rundt den fyldigste delen av bysten. Sørg for at målebåndet ligger rett over ryggen.
Midje
Mål rundt det smaleste stedet på midjen. Hold én finger mellom kroppen og målebåndet.
Hofter
Mål rundt den bredeste delen av hoftene, omtrent 20 cm nedenfor midjen. Stå med føttene samlet.
Innvendig benlengde
Mål langs innsiden av benet, fra skrittet og rett ned til gulvet.
Lengde fra skulder
Mål fra det høyeste punktet på skulderen, og la målebåndet falle rett ned.
Selskapskjoler og brudekjoler kan oppleves som lange, da vi ønsker å gi deg muligheten til å tilpasse kjolen etter din høyde eller skoene du planlegger å bruke.
NYE KROPPSMÅL
| Numeriske Størrelser | Alpha Størrelse | Byste | Midje | Hofter |
|---|---|---|---|---|
| 30 | XXS | 74 | 59 | 82 |
| 32 | XS | 78 | 63 | 86 |
| 34 | S | 82 | 67 | 90 |
| 36 | S | 86 | 71 | 94 |
| 38 | S | 90 | 75 | 98 |
| 40 | M | 94 | 79 | 102 |
| 42 | M | 98 | 83 | 106 |
| 44 | L | 102 | 87 | 110 |
| 46 | L | 106 | 91 | 114 |
| 48 | XL | 111 | 96 | 119 |
| 50 | XL | 116 | 101 | 124 |
| 52 | 2XL | 121 | 106 | 129 |
| 54 | 2XL | 126 | 111 | 134 |
NYE ALFASTØRRELSE
| Størrelser | Byste | Midje | Hofter |
|---|---|---|---|
| XXS | 72-75 | 74 | 59 |
| XS | 76-83 | 78 | 63 |
| S | 84-91 | 82 | 67 |
| M | 92-99 | 86 | 71 |
| L | 100-108 | 90 | 75 |
| XL | 109-118 | 94 | 79 |
| 2XL | 119-128 | 98 | 83 |
